| الفرنسية | الإنجليزية | العربية |
|---|---|---|
| Analyse | Analysis | تحليل |
| Anticyclone | High | مرتفع جوي |
| Area forecast | Prévisions de zone | تنبؤ لمنطقة/جهوي |
| Atmosphère stable | Stable air | هواء مستقر |
| Atténuation | Attenuation | اضعاف/توهين |
| Atmosphére standard | Standard atmosphere | الغلاف الجوي المعياري |
| Averses | Showers | زخات |
| Avis | Notice | إشعار |
| Barbule | Barb | شوكة/سن |
| Bouée | Buoy | محطة رصدية عائمة |
| Brise de mer | Sea breeze | نسيم البحر |
| Brise de terre | Land breeze | (نسيم الأرض (اليابسة |
| Brouillard | Fog | ضباب |
| Brouillard d'advection | Advection fog | ضباب التأفق |
| Brume | Mist | ضباب خفيف |
| Bulletin météorologique spécial | Marine warning | إنذار بحري |
| Bulletin météorologique marine | Meteorological marine bulletin | نشرة أرصاد بحرية |
| Carte | Map | خريطة |
| Carte synoptique | synoptic map | (خريطة جوية عامة(سينوبتية |
| Circulation générale de l'atmosphere | Atmospheric general circulation | الدورة الهوائية العامة |
| Cyclone | Hurricane | اعصار |
| Coup de vent | Gale | (رياح قوية(8 بوفور |
| Courant | Current | تيار |
| Courant jet | Jet current | تيار نفاث |
| Courant d'arrachement (baïne ) | Ripcurrent | التيارالساحب |
| Comblement | Filling | ضعف المنخفض الجوي |
| Creusement | Deepening | اشتداد (تعمق) المنخفض الجوي |
| Dépression | Low | منخفض جوي |
| Dorsale | Ridge | نتوء المرتفع جوي |
| Déferlement | Breaking | (إنكسار (الموجة |
| Dynamique atmosphérique | Atmospheric dynamics | ديناميكية الغلاف الجوي |
| Équinoxe d'automne | Automnal equinox | الإعتدال الخريفي |
| Équinoxe de printemps | Spring equinox | الإعتدال الربيعي |
| Est | East | شرق |
| Etat de la mer | Seastate | حالة البحر |
| Echelle Beaufort | Beaufort scale | (سلم بوفور(الرياح |
| Echelle Douglas | Douglas scale | (سلم دوكلاس(حالة البحر |
| Fetch | Fetch | منطقة بحرية ذات رياح منتظمة الاتجاه |
| Front chaud | Warm front | جبهة باردة |
| Front froid | Cold front | (جبهة ساخنة (حارة |
| Fraichissant | Increasing | (تتقوى(سرعة الرياح |
| Gradient de pression | Pressure gradient | انحدار الضغط |
| Hauteur | Height | (ارتفاع (علو |
| Houle | Swel | أمواج البعد |
| Isobares | Isobars | خطوط تساوي الضغط الجوي |
| Latitude | Latitude | خط العرض |
| Longitude | Longitude | خط الطول |
| Longueur | Length | (طول (الموجة |
| Marées | Tides | حركات المد و الجزر |
| Marée basse | Low tide | الجزر |
| Marée haute | High tide | المد |
| Masse d'air | Air mass | كتلة هوائية |
| Mauvais temps | Rough weather | أحوال جوية سيئة |
| Mer | Sea | البحر |
| Mer du vent | Wind sea/Sea | أمواج محلية |
| Mer croisée | Cross sea | بحر متقاطع |
| Météorologe | Meteorology | علم الأرصاد الجوية |
| Mile nautique | Nautical mile | ميل بحري |
| Modèle numérique | Numerical model | نمودج عددي |
| Mollissant | Decreasing | (تضعف(قوة الرياح |
| Noeud | Knot(KT) | (عقدة بحرية (وحدة قياس السرعة |
| Nord | North | شمال |
| Ouest | West | غرب |
| Octas | Oktas | (1/8)الأثمان |
| Période des vagues | Wave period | مدة الموجة |
| Perturbation atmosphérique | Atmospheric disturbance | إضطراب جوي |
| Pression atmosphérique | Air pressure | الضغط الجوي |
| Prévisions | Forecasts | توقعات |
| Raz-de-marée/Tsunami | Tidal wave | مد بحري |
| Rafales de vent | Wind gusts | هبات الريح |
| Régle de Buys-ballot | Buys-Ballot Law | قاعدة بويز بالوت |
| Routage des navires | Ships routing | توجيه السفن في البحر |
| Solstice d'été | Summer solstice | الإنقلاب الصيفي |
| Solstice d'hiver | Winter solstice | الإنقلاب الشتوي |
| Sud | South | جنوب |
| Surcote | Storm surge | مد بحري بفعل أحوال الجو السيئة |
| Spectre d'énergie des vagues | Wave energy spectrum | طيف طاقة الأمواج |
| Talweg (thalweg) | Trough | نتوء المنخفض الجوي |
| Tempête | Storm | عاصفة |
| Tempête orageuse | Thunderstorm | عاصفة رعدية |
| Temps | Weather | الطقس |
| Tourbillon | Eddy | دوامة بحرية |
| Tourbillon de vent | whirlwind | دوامة هوائية |
| Vitesse | Speed | (سرعة (الرياح |
| Vagues | Waves | الامواج |
| Vent | Wind | الرياح |
| Vent Off-shore | Wind Off-shore | رياح في إتجاه البحر |
| Vent On-shore | Wind On-shore | رياح قادمة من البحر |
| Visibilité | Visibility | مدى الرؤية |
| Zone génératrice | Source region | منطقة المنشأ (تكوين الأمواج) |
معجم متعدد اللغات
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق